О социальных услугах, предоставляемых социальным пансионатом
Услуги дневного пребывания
Право на оказание. Данные услуги оказываются социальными пансионатами всех типов в форме полустационарного социального обслуживания в социальных пансионатах профильных — для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности контролировать свое поведение), соответствующее ФК 3, ФК 4, — до 5 раз в неделю
Условия. Социальные услуги предоставляются безвозмездно, за исключением питания, которое предоставляется на платной основе.
Порядок оказания. Для заключения договора на оказание услуги дневного пребывания гражданин или его законный представитель обращается в социальный пансионат и представляет:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя, — в случае обращения законного представителя;
- заключение врачебно-консультационной комиссии;
- документы, подтверждающие право на льготы;
- выписку из медицинских документов;
- медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию об отсутствии контакта с инфекционными больными.
Социальные услуги оказываются на основании договора оказания социальных услуг, заключенного гражданином с учреждением социального обслуживания.
Решение о заключении договора принимается руководителем социального пансионата.
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг, оказываемых государственным учреждением «Уваровичский социальный пансионат «Луговой» с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами
Наименование социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
Социальные услуги, оказываемые социальными пансионатами, в том числе детскими | |
1. Консультационно-информационные услуги: | |
1.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости |
1.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
1.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
2. Социально-бытовые услуги: | |
2.1. обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях* | постоянно |
2.2. оказание помощи в смене нательного белья: | 1 раз в день** |
2.3. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | 4 раза в день** |
2.4. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья | 1 раз в неделю** |
2.5. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста: | 4 раза в день |
2.6. оказание помощи в приеме пищи (кормление): | — |
2.7. оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических процедур: | |
2.7.1. умывание, подмывание: | — |
2.7.2. чистка зубов: | — |
2.7.3. причесывание: | 1 раз в день** |
2.7.4. помощь в принятии ванны (душа): | не реже 1 раза в неделю** |
2.7.5. мытье головы: | 2 раза в неделю** |
2.7.6. гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей): | 1 раз в неделю** |
2.7.7. бритье бороды и усов: | 2 раза в неделю** |
2.7.8. стрижка волос | 1 раз в месяц |
2.7.9. смена подгузника | при необходимости |
2.8. сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно: | |
2.8.1. к месту выполнения санитарно-гигиенических процедур: | не реже 4 раз в день |
2.8.2. в столовую: | при необходимости |
2.8.3. к врачу-специалисту, на процедуры, занятия | при необходимости в соответствии с графиком выполнения процедур, расписанием занятий |
2.8.4. на прогулку: | — |
2.9. обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение | постоянно |
2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях: | 1 раз в день |
2.11. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной) | 1 раз в неделю |
2.12. услуги по ремонту сезонной одежды и обуви, необходимой для носки (как нормированной, так и личной) | при необходимости |
2.13. оказание помощи в пользовании телефонной связью и почтовыми услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и другое) | при необходимости |
3. Социально-посреднические услуги: | |
3.1. содействие: | |
3.1.1. в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости |
3.1.2. в получении гарантий и льгот, предусмотренных законодательством | при необходимости |
3.1.3. в соблюдении имущественных прав | при необходимости |
3.1.4. в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости |
3.1.5. в прохождении освидетельствования (переосвидетельствования) в целях установления (изменения) группы инвалидности | по медицинским и иным показаниям |
3.1.6. в получении медицинской помощи | при необходимости |
3.1.7. в организации (организация) ритуальных услуг: | при необходимости |
3.2. помощь в оформлении сберегательных вкладов, пополнении банковского счета средствами гражданина | при необходимости |
3.3. помощь в восстановлении дееспособности при успешной реабилитации, абилитации | по медицинским и иным показаниям |
3.4. представление интересов в суде, государственных органах и организациях для защиты прав и законных интересов | при необходимости |
3.5. содействие (помощь) в доставке в учреждения (организации) здравоохранения, образования, культуры и обратно | при необходимости |
4. Социально-психологические услуги: | |
4.1. обеспечение социально-психологической диагностики и психодиагностики личности проживающего | при поступлении в учреждение и при необходимости |
4.2. психологическая коррекция | устанавливается в индивидуальном порядке с учетом результатов психологической диагностики |
4.3. психологическое консультирование | при необходимости |
4.4. психологическое просвещение | 1 раз в месяц |
4.5. психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
5. Социально-реабилитационные услуги: | |
5.1. содействие в выполнении реабилитационных, абилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида |
5.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 (для постоянно проживающих граждан) | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида или заключением врачебно-консультационной комиссии |
5.3. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости |
5.4. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации, обучение самостоятельной ориентации, передвижению, коммуникации с использованием ассистивных устройств и технологий | до формирования у проживающего навыков пользования техническими средствами социальной реабилитации и иными ассистивными устройствами и технологиями |
5.5. организация ремонта неисправных технических средств социальной реабилитации или оказание помощи в их замене | при необходимости |
5.6. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | при необходимости |
5.7. проведение занятий по формированию, и (или) восстановлению, и (или) развитию социальных навыков: | |
5.7.1. навыков личной гигиены, ухода за собой | при наличии показаний 1 раз в день |
5.7.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой | 1 раз в неделю |
5.7.3. коммуникативных навыков | при наличии показаний 5 раз в неделю |
5.7.4. навыков самостоятельного проживания (обучение правилам поведения в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращению с деньгами и другое) | при наличии показаний 1 раз в неделю |
5.8. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, пользованию мобильным телефоном: | при наличии показаний 2 раза в месяц |
5.9. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | |
5.9.1. чтение вслух журналов, газет, книг** | 2 раза в неделю |
5.9.2. организация настольных и иных игр | 1 раз в день |
5.9.3. обеспечение работы клубов по интересам | 1 раз в неделю |
5.10. организация духовных бесед со священнослужителями | при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 2 раза в месяц |
5.11. обеспечение работы кружков по интересам | для граждан, находящихся на общем режиме, — не реже 1 раза в неделю |
6. Услуги сопровождаемого проживания — обеспечение проживания в отделении сопровождаемого проживания инвалидов I и II группы, детей-инвалидов для подготовки к самостоятельной жизни вне стационарного учреждения | круглосуточно (не более 5 лет) |
* Стандартными условиями проживания (пребывания) предусматриваются:
обеспечение жилым помещением, соответствующим санитарным нормам, правилам, гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
обеспечение мебелью из расчета одна кровать, одна тумбочка, один стул на одного проживающего, один шкаф, один стол на одно жилое помещение;
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены согласно установленным нормам, за исключением обеспечения одеждой и обувью в центре социальной реабилитации, абилитации инвалидов и государственном учреждении «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.
** Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно.
*** Под постельным режимом понимается режим, устанавливаемый гражданам с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию, выраженным и резко выраженным нарушением способности к передвижению (возможность передвижения в пределах жилой комнаты, территории учреждения при помощи других лиц или сложных технических и иных вспомогательных средств передвижения), полной утратой способности самостоятельного передвижения и самообслуживания.
**** При комплексной оценке различных показателей, характеризующих нарушение основных категорий (критериев) жизнедеятельности человека, выделяют пять функциональных классов их выраженности (в процентах):
ФК 0 — характеризует отсутствие нарушения жизнедеятельности (0 процентов);
ФК 1 — легкое нарушение (от 1 до 25 процентов);
ФК 2 — умеренно выраженное нарушение (от 26 до 50 процентов);
ФК 3 — выраженное нарушение (от 51 до 75 процентов);
ФК 4 — резко выраженное нарушение (от 76 до 100 процентов).